Reiseveranstalter

Home
Reiseziele
Reisehobby
Community
Rankings
Klassements
Impressum

Vorfreude auf
nächsten
Urlaub

Reisevorfreude

Checkliste

Ckeckin

RQ

Presse

Reise-Gewinnspiel
 

Rankings der Reiseveranstalter 

 

Größter Reiseveranstalter 

Umsatz
(Tsd)
Gäste
(Tsd)
TUI Deutschland 7.645 6.043
2 Thomas Cook 6.387 5.884
3 LTU Touristik 2.981 2.610
4 Dertour 1.812 2.927
5 FTI 1.756 1.934
6 ITS 1.533 1.509
7 Alltours 1.340 1.021
8 Öger-Gruppe 769 751
9 Studiosus 372 100
10 Arkona Touristik 283 411
11 Hapag-Lloyd Kreuz. 276 43
12 ADAC 263 308
13 Olimar 242 229
14 Nazar 220 266
15 Gebeco/Dr.Tigges 218 66
16 Phoenix 201 86
17 Ameropa 201 558
18 Inter Chalet 163 544
19 EVS 110 167
20 Dansommer 96 334
21 Feria 90 36
22 Transocean Tours 90 21
23 Ikarus 79 16
24 Novasol 77 360
25 Schauinsland 71 68
26 Banktouristik 64 34
27 GTI-Travel 63 82
28 Attika 61 51
29 Graf 58 140
30 Canusa Touristik 55 22
31 Wikinger 53 20
32 KD Flußkreuzf. 48 52
33 Schumann Reisen 46 45
34 OFT Reisen 46 21
35 Transorient Touristik 42 25
36 Rainbow Tours 42 66
37 Olympia Reisen 38 27
38 Eberhardt Travel 38 53
39 Hafermann 33 70
40 TRD 32 57
41 Stella Musical 32 116
42 Hauser Exkursionen 31 7
43 Windrose Fernreisen 27 4
44 RUF 25 27
45 Hirsch 24 22
46 Kipferl´s  18 25
47 Cherdo Armoric 18 47
48 Kiwi Tours 16 3
49 Frantour 15 43
50 INS 15 28
51 Medina Reisen 13 15
52 Lernidee 12 4

Quelle: FVW Beilage zu Nr. 13 / 2000

zurück

Bester Reiseveranstalter 
gemäss Globo-Reisetest Mai 2000

GoBeCo 1,44
2 Studiosus 1,5
3 Kuoni 1,58
4 TUI 1,6
5 Olimar 1,64
6 Meier´s Weltreisen 1,7
7 Aitours 1,72
8 FTI 1,73
9 ADAC 1,76
10 ITS 1,80

zurück

Bester Veranstalterkatalog
gemäss Globo-Reisetest Mai 2000

1 Olimar 1,43
2 Studiosus 1,56
3 Marlboro 1,57
4 Robinson 1,58
5 Terramar 1,60

zurück

Reisevorfreude


Home | Mail | Impressum


Copyright © 2004 by G. u. T. Kook  - ALL RIGHTS RESERVED